125742 S1 M5 5351 c4591001 fa interim interlab standard

Pfizer Documents (PHMPT/FDA)

Pfizer Bla Submission

Pfizer 16 Plus Documents

22

Document text

090177e194a3e5e4\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 1
FDA-CBER-2021-5683-1072171
  
  
 
       
     
    
 
 
  
  
 
  
            
        
         
         
         
      
090177e194a3e5e5\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 2
FDA-CBER-2021-5683-1072172
1 
                                                   Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 1 
    Project: 522472   
                                          Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   Hy'sLaw2.2                   Both    0Y   999Y                                                                              
                                                  ADC4996=Criteria  Criteria M  HY                                            
                                                  ADC7567=Potentia  Potential   H1                                            
   TB ALT Nrm                   Both    0Y   999Y                                                                                                                                ADC7008=G3        G3          G3                                            
                                                  ADC7009=G2        G2          G2                                            
                                                  ADC7010=G1        G1          G1                                            
                                                  ADC7056=G4        G4          G4                                            
   TB AST Nrm                   Both    0Y   999Y                                                                              
                                                  ADC7008=G3        G3          G3                                            
                                                  ADC7009=G2        G2          G2                                            
                                                  ADC7010=G1        G1          G1                                            
                                                  ADC7056=G4        G4          G4                                            
   TB ALT Elv                   Both    0Y   999Y                                                                              
                                                  ADC7008=G3        G3          G3                                            
                                                  ADC7009=G2        G2          G2                                            
                                                  ADC7010=G1        G1          G1                                            
                                                  ADC7056=G4        G4          G4                                            
   TB AST Elv                   Both    0Y   999Y                                                                              
                                                  ADC7008=G3        G3          G3                                            
                                                  ADC7009=G2        G2          G2                                            
                                                  ADC7010=G1        G1          G1                                            
                                                  ADC7056=G4        G4          G4                                            
   Eosinophil                   Female  0D   4D    >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       4D   8D    >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       8D   15D   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       15D  31D   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       31D  61D   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       61D  180D  >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       180D 2Y    >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       2Y   6Y    >0.64             >0.64       G1                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 3
FDA-CBER-2021-5683-1072173
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 2 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued                                            Ages             Paramenter Reach Valu e            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   Eosinophil   Continued                          >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       6Y   12Y   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       12Y  18Y   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       18Y  999Y  >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                               Male    0D   4D    >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       4D   8D    >0.64             >0.64       G1                                                                                              >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       8D   15D   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       15D  31D   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       31D  61D   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       61D  180D  >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       180D 2Y    >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       2Y   6Y    >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       6Y   12Y   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       12Y  18Y   >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
                                       18Y  999Y  >0.64             >0.64       G1                                            
                                                  >1.50             >1.50       G2                                            
                                                  >5.00             >5.00       G3                                            
   Platelets                    Female  0D   1D    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       1D   8D    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 4
FDA-CBER-2021-5683-1072174
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 3 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued 
                                           Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag    Platelets   Continued                           <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       8D   15D   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       15D  31D   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       31D  4M    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       4M   7M    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       7M   2Y    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       2Y   3Y    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       3Y   6Y    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       6Y   12Y   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       12Y  60Y   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       60Y  999Y  <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                               Male    0D   1D    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       1D   8D    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       8D   15D   <25               <25         G4                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 5
FDA-CBER-2021-5683-1072175
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 4 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued                                            Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive   Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   Platelets   Continued                           <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       15D  31D   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       31D  4M    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       4M   7M    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       7M   2Y    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       2Y   3Y    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       3Y   6Y    <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       6Y   12Y   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       12Y  60Y   <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
                                       60Y  999Y  <25               <25         G4                                            
                                                  <100              <100        G3                                            
                                                  <125              <125        G2                                            
                                                  <141              <141        G1                                            
   HGB                          Female  0D   1D    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       1D   8D    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       8D   15D   <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 6
FDA-CBER-2021-5683-1072176
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 5 
    Project: 522472   
      C4591001 
          Continued                                            Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   HGB   Continued                                 <12.1             <121        G1                                            
                                       15D  31D   <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       31D  4M    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       4M   7M    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       7M   2Y    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       2Y   3Y    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       3 Y   6Y    <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       6Y   12Y   <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       12Y  59Y   <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                                       59Y  999Y  <8.0              <80         G4                                            
                                                  <9.5              <95         G3                                            
                                                  <11.0             <110        G2                                            
                                                  <12.1             <121        G1                                            
                               Male    0D   1D    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       1D   8D    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       8D   15D   <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       15D  31D   <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 7
FDA-CBER-2021-5683-1072177
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 6 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued 
                                           Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI         Flag 
   HGB   Continued                                 <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       31D  4M    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       4M   7M    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       7M   2Y    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       2Y   3Y    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       3Y   6Y    <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       6Y   12Y   <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       12Y  59Y   <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
                                       59Y  999Y  <8.5              <85         G4                                            
                                                  <10.5             <105        G3                                            
                                                  <12.5             <125        G2                                            
                                                  <13.6             <136        G1                                            
   WBC                          Female  0D   15D   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       15D  31D   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 8
FDA-CBER-2021-5683-1072178
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 7 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued                                            Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   WBC   Continued                      31D  61D   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       61D  7M    <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       7M   2Y    <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       2Y   6Y    <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       6Y   12Y   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       1 2Y  18Y   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       18Y  59Y   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 9
FDA-CBER-2021-5683-1072179
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 8 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued                                            Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   WBC   Continued                                 <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       59Y  999Y  <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                               Male    0D   15D   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       15D  31D   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       31D  61D   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       61D  7M    <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       7M   2Y    <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 10
FDA-CBER-2021-5683-1072180
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 9 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued                                            Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   WBC   Continued                                 >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       2Y   6Y    <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       6Y   12Y   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       12Y  18Y   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       18Y  59Y   <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
                                       59Y  999Y  <1.00             <1.00       G4                                            
                                                  <1.50             <1.50       G3                                            
                                                  <2.50             <2.50       G2                                            
                                                  <3.50             <3.50       G1                                            
                                                  >10.79            >10.79      G1                                            
                                                  >15.00            >15.00      G2                                            
                                                  >20.00            >20.00      G3                                            
                                                  >25.00            >25.00      G4                                            
   Neutrophil                   Female  0D   1D    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       1D   8D    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 11
FDA-CBER-2021-5683-1072181
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 10 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued                                            Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag  
   Neutrophil   Continued               8D   15D   <0.50             <0.50       G4                                                                                              <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       15D  31D   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       31D  4M    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       4M   7M    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       7M   2Y    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       2Y   3Y    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       3Y   6Y    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       6Y   12Y   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       12Y  18Y   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       18Y  59Y   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       59Y  999Y  <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                               Male    0D   1D    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       1D   8D    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
   
090177e194a3e5e3\Approved\Approved On: 29-Sep-2020 03:51 (GMT) 
Page 12
FDA-CBER-2021-5683-1072182
 
                                                  Project Sponsor Flags Technical                           26 -MAY-20   02:26 PM 
                                                                                                            Page: 11 
    Project: 522472   
      C4591001           Continued 
                                           Ages             Paramenter Reach Value            Negative           Positive  
  Test        Race              Sex    Low  High  Conventional      SI          Flag    Conv   SI     Flag  Conv   SI        Flag    Neutrophil   Continued                          <2.01             <2.01       G1                                            
                                       8D   15D   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       15D  31D   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       31D  4M    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       4M   7M    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       7M   2Y    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       2 Y   3Y    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       3Y   6Y    <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       6Y   12Y   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       12Y  18Y   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       18Y  59Y   <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
                                                  <1.50             <1.50       G2                                            
                                                  <2.01             <2.01       G1                                            
                                       59Y  999Y  <0.50             <0.50       G4                                            
                                                  <1.00             <1.00       G3                                            
