Petty cash -
0
0 r
i953
Petty cash -
Opening balance
Ending balance Date
11/29/2006
1/2/2007 Amount
$1,965.43
$120.77
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 11/9/2006 Starbucks $7.41 Coffee $1,958.02
2 11/12/2006 Subway Sandwiches $6.16 Meal $1,951.86
3 11/13/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,948.45
4 11/13/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,940.01
5 11/14/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,931.57
6 11/14/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,928.16
7 11/14/2006 The Container Store $4.19 Scotch tape $1,923.97
8 11/14/2006 The Container Store $8.65 Gift labels $1,915.32
9 11/14/2006 Walgreens $7.49 Medicine $1,907.83
10 11/14/2006 Duane Reade $6.39 Medicine $1,901.44
11 11/15/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,893.00
12 11/16/2006 Gristede's $27.94 Groceries $1,885.06
13 11/16/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,861.65
14 11/16/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,858.24
15 11/16/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,849.80
16 11/18/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,841.36
17 11/17/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,832.92
18 11/19/2006 Subway Sandwiches $6.16 Meal $1,826.76
19 11/20/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,818.32
20 11/21/2006 Pastafina $8.50 Meal $1,809.82
21 11/22/2006 Hale $ Hearty $6.71 Meal $1,803.11
22 11/22/2006 The Food Emporium $22.53 Groceries $1,780.58
23 11/25/2006 W Cafe $7.88 Meal $1,772.70
24 11/27/2006 Subway Sandwiches $6.29 Meal $1,766.41
25 11/28/2006 Taxi $43.00 Taxi $1,723.41
26 11/28/2006 Carmella's $15.97 Meal $1,707.44
27 11/28/2006 Regency Garage $8.00 Tips $1,699.44
28 11/28/2006 Publix $114.82 Groceries $1,584.62
29 11/30/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,571.85
30 12/1/2006 Southern Petroleum $60.45 Gasoline $1,511.40
31 12/4/2006 Spartan Cleaners $73.50 Dry cleaning $1,437.90
12/4/2006 Publix $149.46 Groceries $1,288.44
33 12/7/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,275.67
34 12/8/2006 Publix $105.07 Groceries $1,170.60
35 12/10/2006 Southern Petroleum $60.00 Gasoline $1,110.60
36 12/11/2006 Mark $100.00 Help to unpack crates $1,010.60
37 12/11/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $950.60
12/14/2006 Papa John's Pizza 38 $12.77 Meal $937.83
39 12/15/2006 Publix $133.93 Groceries $803.90
EFTA00187236
p. ' '
43 12/20/2006
44 12/21/2006 Rooney's
45 12/21/2006 Taxi
46 12/21/2006 Gristede's
47 12/22/2006 Hale $ Hearty
48 12/23/2006 Subway Sandwiches
49 12/26/2006 Hale $ Hearty
50 12/27/2006 Hale $ Hearty $6.71
51 12/28/2006 Taxi $55.00
52 12/28/2006 Cheeburger $14.12
53 12/28/2006 Papa John's Pizza $12.77
54 12/30/2006 Southern Petroleum $55.00
55 12/30/2006 Publix $58.74
O
O 40 12/18/2006 Applebee's $20.00
41_12/18/2006 Southern Petroleum . _$50:110._
42 12/19/2006 Papa John's Pizza $12.77
$256.81
$18.00
$55.00
$49.86
$8.71
$6.16
$6.71 Meal
gasoline
Meal
Expenses in NY
Meal
Taxi
Groceries
Meal
Meal
Meal
Meal
Taxi
Meal
Meal
Gasoline
Groceries $791.13
$735.13
$722.36
$465.55
$447.55
$392.55
$342.89
$335.98
$329.82
$323.11
$318.40
$261.40
$247.28
$234.51
$179.51
$120.77
EFTA00187237
Petty cash
Opening balance Date
10/11/2006 Amount
$1,551.43
Ending balance 11/29/2006 $12 43
s Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 10/12/2006 Jon Smith Sub $7.82 Meal $1,543.61
2 10/12/2006 Southern Petroleum $41.00 Gasoline $1,502.61
3 10/12/2006 Publix $148.27 Groceries $1,354.34
4 10/17/2006 Citgo $50.00 Gasoline $1,304.34
5 10/17/2006 Flanigans Grill $13.00 Meal $1,291.34
6 10/19/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,278.57
7 10/20/2006 Publix $169.72 Groceries $1,108.85
8 10/25/2006 Southern Petroleum $57.00 Gasoline $1,051.85
9 $35.00 Meal $1,016.85 10/18/2006 Crazy Buffet
10 10/29/2006 Publix $132.43 Groceries $884.42 11 10/31/2006 Southern Petroleum $53.20 Gasoline $831.22 12 11/3/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $818.45
13 11/6/2006 Publix $37.16 Groceries $781.29 14 11/7/2006 $213.32 Expenses in NYC $567.97
15 11/8/2006 China Pavilion $10.39 Meal $557.58
16 11/9/2006 Sandwich by the sea $9.25 Meal $548.33
17 11/14/2006 Publix $9.57 Groceries $538.76
18 11/14/2006 Publix $16.33 Groceries $522.43
19 11/20/2006 Presidente $10.35 Groceries $512.08
20 11/17/2006 Century 21 $429.97 Uniform $82.11
21 11/7/2006 Taxi $52.00 Taxi from JFK $30.11
22 11/7/2006 Snead Tav $17.68 Meal $12.43
EFTA00187238
Petty cash
Date Amount
Opening balance
Ending balance 8/29/2006
10/11/2006 $1,544.73
$51.43
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 8/18/2006 Jon Smith Sub $12.92 Meal $1,531.81
2 8/18/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,519.04
3 8/17/2006 Brandon Transfer&Sto $100.00 Tip $1,419.04
4 8/21/2006 Publix $97.06 Groceries $1,321.98
5 8/23/2006 Tropical Shipping $5.00 Tip $1,316.98
6 8/25/2006 Publix $29.58 Groceries $1,287.40
7 8/25/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,274.63
8 8/27/2006 Southern Petroleum $70.75 Gasoline $1,203.88 9 8/29/2006 Publix $34.09 Groceries $1,169.79
10 8/31/2006 Jon Smith Sub $12.92 Meal $1,156.87
11 8/31/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,144.10 12 9/1/2006 Publix $161.10 Groceries $983.00
13 9/5/2006 Publix $58.11 Groceries $924.89
14 9/8/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $912.12
15 9/11/2006 Publix $127.14 Groceries $784.98
16 9/13/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal • $772.21
17 9/18/2006 Publix $23.24 Groceries $748.97
18 9/19/2006 Southern Petroleum $62.00 Gasoline $686.97
19 9/19/2006 Tropical Shipping $5.00 Tip $681.97
20 9/19/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $669.20
21 9/25/2006 Publix $148.20 Groceries $521.00
22 9/27/2006 Gold Coast Dental $95.00 Janusz's dental $426.00
23 10/1/2006 Southern Petroleum $60.01 Gasoline $365.99
24 10/2/2006 Tropical Shipping $5.00 Tip $360.99
25 10/2/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $348.22
26 10/4/2006 Outback Steakhouse $35.00 Meal $313.22
27 10/5/2006 Publix $180.89 Groceries $132.33
28 10/9/2006 Goodway Exxon $62.01 Gasoline $70.32
29 10/9/2006 Subway $6.12 Meal $64.20
30 10/9/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $51.43
EFTA00187239
Petty cash
Opening balance Date
7/24/2006 Amount
$1,563.86
Ending balance 8/29/2006 $44.73
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 7/22/2006 Maroone Cadillac $21.19 Auto parts $1,542.67
2 7/22/2006 Carmine's $226.34 Groceries $1,316.33
3 7/22/2006 Publix $121.27 Groceries $1,195.06
4 7/24/2006 Publix $10.64 Groceries $1,184.42
5 7/24/2006 Main Strret News $0.53 Newspaper $1,183.89
6 7/27/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,171.12
7 7/29/2006 Southern Petroleum $77.20 Gasoline $1,093.92
8 7/29/2006 Publix $128.13 Groceries $985.79
9 7/30/2006 Sandwich by the sea $18.78 Meal $947.01
10 8/1/2006 Jon Smith Sub $12.92 Meal $934.09
11 8/1/2006 Publix $30.22 Groceries $903.87
12 8/2/2006 Tropical Shipping $5.00 Tip $898.87
13 8/2/2006 Sandwich by the sea $16.91 Meal $881.96
14 8/6/2006 Publix $93.74 Groceries $788.22
15 8/7/2006 Publix $11.34 Groceries $776.88
16 8/7/2006 Sandwich by the sea $14.78 Meal $762.10
17 8/8/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $749.33
18 8/10/2006 Brandon Storage $400.00 Tips $349.33
19 8/12/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $336.56
20 8/14/2006 Publix $120.86 Meal $215.70
21 8/14/2006 Jon Smith Sub $12.92 Groceries $202.78
22 8/16/2006 Hess $59.00 Gasoline $143.78
23 8/16/2006 Amid Ristorante $99.05 Lunch forM.Zeff $44.73
EFTA00187240
Petty cash
Opening balance Date
6/29/2006 Amount
$1,627.12
Ending balance 7/24/2006 $83.86
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 7/5/2006 Publix $129.73 Groceries $1,497.39
2 7/5/2006 Jon Smith Sub $12.39 Meal $1,485.00
3 7/11/2006 Publix $140.60 Groceries $1,344.40
4 7/12/2006 Jon Smith Sub $12.39 Meal $1,332.01
5 7/12/2006 Southern Petroleum $78.00 Gasoline $1,254.01
6 7/12/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,241.24
7 7/17/2006 Sandwich by the sea $22.17 Meal $1,219.07
8 7/17/2006 Publix $138.07 Groceries $1,081.00
9 7/20/2006 Endodontic Associat. $995.00 Janusz's dental $88.00
10 7/20/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $73.23
11 7/20/2006 Publix $9.37 Groceries $83.86
EFTA00187241
Petty cash
Opening balance
Ending balance Date
5/12/2006
6/29/2006 Amount
$1,693.13
$127.12
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 5/12/2006 Publix $148.33 Groceries $1,544.80
2 5/14/2006 Jon Smith Sub $12.30 Meal $1,532.50
3 5/17/2006 Publix $80.91 Groceries $1,471.59
4 5/19/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,458.82
5 5/23/2006 Taxi $32.00 Taxi $1,426.82
6 5/23/2006 Cristede's $56.65 Groceries $1,370.17
7 5/28/2006 Taxi $30.00 Taxi $1,340.17
8 5/29/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,276.17
9 5/29/2006 Publix $127.77 Groceries $1,148.40
10 6/1/2006 Bicyclery $149.10 Bicycle repair $999.30
11 6/2/2006 Tropical Shipping $10.00 Tip $989.30
12 6/2/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $976.53
13 6/5/2005 Jon Smith Sub $9.57 Meal $968.96
14 6/5/2006 Tropical Shipping $10.00 Tip $956.96
15 6/5/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $944.19
16 6/6/2006 Office Depot $25.54 Ink cartrige $918.65
17 6/6/2006 Publix $151.77 Groceries $766.88
18 6/13/2006 Publix $110.26 Groceries $656.62
19 6/14/2006 Jon Smith Sub $5.11 Meal $651.51
20 6/15/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $638.74
21 6/17/2006 Publix $77.32 Groceries $561.42
22 6/20/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $548.65
23 6/21/2006 Southern Petroleum $63.00 Gasoline $485.65
24 6/26/2006 Tropical Shipping $5.00 Tip $480.65
25 6/21/2006 Gold Coast Dental $95.00 Janusz's dental $385.65
26 6/21/2006 Publix $84.37 Groceries $301.28
27 6/27/2006 Southern Petroleum $60.00 Gasoline $241.28
28 6/28/2006 Publix $114.16 Groceries $127.12
EFTA00187242
Petty cash
Date Amount
Opening balance
Ending balance 3/27/2006
5/12/2006 $1,704.39
$193.13
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 3/27/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,691.82
3/29/2006 Southern Petroleum 2 $68.82 Gasoline $1,624.80
3 3/30/2006 Truck & Trailer USA $47.93 Auto parts $1,576.87
4 3/30/2006 Jon Smith Sub $12.50 Meal $1,584.37
5 3/30/2006 Publix $201.73 Groceries $1,362.64
6 4/4/2006 Sandwich by the sea $12.99 Meal $1,349.85
7 4/5/2006 Publix $114.82 Groceries $1.235.03
8 4/11/2006 Southern Petroleum $70.00 Gasoline $1.165.03
9 4/12/2006 Publix $47.67 Groceries $1,117.36
10 4/12/2006 Jon Smith Sub $6.16 Meal $1,111.20
11 4/19/2006 Publix $191.72 Groceries $919.48
12 4/20/2006 Jon Smith Sub $12.39 Meal $907.09
13 4/20/2006 Southern Petroleum $54.50 Gasoline $852.59
14 4/25/2006 Publix $139.99 Groceries $712.80
15 4/25/2006 Bicyclery $72.31 Bicycle parts $640.29
16 5/1/2006 Publix $53.91 Groceries $586.38
17 5/1/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $573.61
18 5/6/2006 Southern Petroleum $70.00 Gasoline $503.61
19 5/5/2006 Carmine's $41.77 Groceries $461.84
20 5/5/2006 Publix $123.71 Groceries $338.13
21 5/8/2006 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $265.13
22 5/10/2006 Southern Petroleum $72.00 Groceries $193.13
EFTA00187243
Petty cash
Date Amount
Opening balance
Ending balance 2/27/2006
3/27/2006 $1,805.15
$204.39
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 2/24/2006 Publix $202.37 Groceries $1,602.78
2 2/28/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,590.01
3 3/1/2006 Southern Petroleum $70.00 Gasoline $1,520.01
4 3/3/2006 Bicyclery $15.96 Lubricant $1,504.05
5 3/3/2006 Publix $150.38 Groceries $1,353.67
6 3/6/2006 Budget $140.00 Truck rental and shipp.to the Island $1,213.67
7 3/8/2006 Publix $104.48 Groceries $1,109.19
8 3/10/2006 Publix $19.22 Groceries $1,089.97
9 3/13/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,077.20
10 3/15/2006 Gold Coast Dental $95.00 Janusz's dental $982.20
11 3/15/2006 Southern Petroleum $77.26 Gasoline $904.94
12 3/15/2006 Publix $117.13 Groceries $787.81
13 3/17/2006 Jon Smith Sub $14.79 Meal $773.02
14 3/17/2006 Southern Petroleum $43.38 Gasoline $729.64
15 3/17/2006 The Home Depot $49.80 Cleaning supply $679.84
16 3/19/2006 Toys R us $21.29 Toys for $658.55
17 3/19/2006 Babies R us $15.97 Toys for $642.58
18 3/20/2006 Southern Petroleum $56.01 Gasoline $588.57
19 3/20/2006 Jon Smith Sub $12.39 Meal $574.18
20 3/20/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $561.41
21 3/22/2006 Carmine's $75.03 Groceries $486.38
22 3/22/2006 Publix $199.28 Groceries $287.10
23 3/25/2006 Publix $48.71 Groceries $238.39
24 3/22/2006 Southern Petroleum $20.00 Gasoline $218.39
25 3/22/2006 Southern Petroleum $14.00 Gasoline $204.39
EFTA00187244
Petty cash
Opening balance Date
1/20/2006 Amount
$1,655.47
Ending balance 2/27/2006 $306.15
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 12/23/2005 Publix $3.47 Newspapers $1,652.00
2 12/15/2005 Bed Bath&Beyond $6.38 Cleaning supply $1,645.62
3 12/20/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,642.96
4 12/19/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,640.30
5 12/21/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,637.64
6 12/22/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,634.98
7 1/20/2006 The Home Depot $31.89 Hardware $1,603.09
8 1/20/2006 Jon mith Sub $8.88 Meal $1,594.21
9 1/23/2006 Publix $203.30 Groceries $1,390.91
10 1/24/2006 Postal Store $4.64 Postage $1,386.27
11 1/27/2006 The Home Depot $14.45 Hardware $1,371.82
12 1/29/2006 Southern Petroleum $45.01 Gasoline $1,326.81
13 1/30/2006 Publix $125.39 Groceries $1,201.42
14 2/10/2006 Publix $144.46 Groceries $1,056.96
15 2/15/2006 Carmine's $359.87 Groceries $697.09
16 2/15/2006 Publix $43.41 Groceries $653.68
17 2/15/2006 Bagel Palace $6.85 Bagels $846.83
18 2/15/2006 Publix $19.90 Groceries $626.93
19 2/14/2006 Spartan Cleaners $14.20 Dry cleaning $612.73
20 2/15/2006 Publix $5.98 Groceries $606.75
21 2/16/2006 Main Street News $2.66 Newspapers $604.09
22 2/16/2006 Office Depot $63.88 Ink Cartridge $540.21
23 2/21/2006 Bed Bath&Beyond $110.70 Bedroom supply $429.51
24 2/21/2006 Exxon Mobil $50.00 Gasoline $379.51
25 2/23/2006 The Home Depot $74.36 Hardware $305.15
EFTA00187245
Petty cash
Date Amount
Opening balance
Ending balance 12/22/2005
1/20/2006 $2,044.01
$155.47
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 12/22/2005 Publix $71.39 Groceries $1,972.62
2 12/22/2005 Carmine's $151.02 Groceries $1,821.60
3 12/22/2005 Cingular $26.61 Cell phone holder $1,794.99
4 12/22/2005 Lowe's $23.25 Bathroom suppl. $1,771.74
5 12/22/2005 Extra Touch Flowers $220.00 Flowers $1,551.74
6 12/23/2005 Southern Petroleum $51.01 Gasoline $1,500.73
7 12/24/2005 Carmine's $215.45 Groceries $1,285.28
8 12/24/2005 Auto Zone $41.68 Auto suppl. $1,243.60
9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45
10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45
11 1/2/2006 Pizza Hut $23.97 Meal $994.48
12 2/3/2006 Mobil 1132 York Ave $60.00 Gasoline $934.48
13 1/4/2006 China Grill $20.00 Meal $914.48
14 1/5/2006 LMC Car Wash $8.00 Car wash $906.48
15 1/8/2006 Grace's Marketplace $132.75 Groceries $773.73
16 1/8/2006 The Port Authority $6.00 Lincoln Tunnel toll $767.73
17 1/8/2006 Gristede's $21.63 Groceries $746.10
18 1/9/2006 Miami Airport $85.25 Parking $660.85
19 1/9/2006 Publix $71.17 Groceries $589.68
20 1/10/2006 The Home Depot $12.15 Hardware $577.53
21 1/10/2006 Office Depot $92.82 Telephone $484.71
22 1/11/2006 Southern Petroleum $61.00 Gasoline $423.71
23 1/11/2906 Publix $54.86 Groceries $368.85
24 1/10/2006 Spartan Cleaners $47.00 Dry cleaning $321.85
25 1/12/2006 Harley Davidson $14.06 Motorcycle suppl. $307.79
26 1/12/2006 Domino's Pizza $14.90 Meal $292.89
27 1/17/2006 Publix $35.20 Groceries $257.69
28 1/19/2006 Office Depot $102.22 Chair $155.47
EFTA00187246
Petty cash
Opening balance
Ending balance Date
12/13/2005
12/22/2005 Amount
$2,039.42
$44.01
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 12/9/2005 Hall Hardware $74.81 Blower repair $1,964.61
2 12/12/2005 Blast-off Equipment $300.07 Presseure washer repair $1,664.54
3 12/13/2005 Southern Petroleum $67.01 Gasoline $1,597.53
4 12/14/2005 Gold Coast Dental $95.00 Janusz's dental $1,502.53
5 12/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,498.38
6 12/15/2005 Publix $214.16 Groceries $1,284.22
7 12/16/2005 Southern Petroleum $36.01 Gasoline $1,248.21
8 12/16/2006 Extra Touch Flowers $475.00 Flowers $773.21
9 12/16/2005 Carmine's $379.14 Groceries $394.07
10 12/18/2005 Miami Airport $4.00 Parking $390.07
11 12/18/2005 Publix $30.44 Groceries $359.63
12 12/20/2005 Southern Petroleum $37.00 Gasoline $322.63
13 12/20/2005 Publix $46.88 Groceries $275.75
14 12/20/2005 Carmine's $186.73 Groceries $89.02
15 12/19/2005 Spartan Cleaners $20.45 Dry cleaning $68.57
16 12/20/2005 Spartan Cleaners $16.65 Dry cleaning $51.92
17 12/21/2005 Publix $7.91 Groceries $44.01
EFTA00187247
Petty cash
Date Amount
Opening balance
Ending balance 12/1/2005
12/13/2005 $2,112.86
$39.42
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 12/1/2005 The Home Depot $268.10 Flood lights $1,844.76
2 12/5/2005 Pub,lx $126.33 Groceries $1,718.43
3 12/7/2005 Publix $50.30 Groceries $1,668.13
4 12/8/2005 Papa's John Pizza $12.77 Meal $1,655.36
5 12/8/2005 Gold Coast Dental $745.00 Janusz's dental $910.36
6 12/9/2005 Burger King $4.15 Meal $906.21
7 12/12/2005 Jerome PjCrr€ $500.00 Bonus $406.21
8 12/10/2005 Papa's John Pizza $12.77 Meal $393.44
9 12/12/2005 Office Depot $109.10 Office suppl. $284.34
10 12/12/2005 Bed Bath&Beyond $244.92 Bedroom Supp. $39.42
EFTA00187248
Petty cash
Opening balance Date
11/22/2005 Amount
$1,862.41
Ending balance 12/1/2005 $112.86
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 10/19/2005 Bed Bath & Beyond $21.99 Brush $1,840.42
2 11/24/2005 Legal Sea Foods $96.71 Meal $1,743.71
3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88
4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88
5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63
6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04
7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89
8 11/29/2005 Office Depot $113.18 Office & pkging supply $1,314.71
9 11/29/2005 Publix $68.75 Groceries $1,245.96
10 11/30/2005 Burger King $4.15 Meal $1,241.81
11 12/1/2005 Office Max $23.71 Pkging suppl. $1,218.10
12 12/1/2005 The Home Depot $756.98 Flood lights $461.12
13 12/1/2005 Southern Petroleum $76.01 Gasoline $385.11
14 12/1/2005 Burger King $4.15 Meal $380.96
15 12/1/2005 The Home Depot $268.10 Flood lights $112.86
EFTA00187249
Petty cash
Opening balance
Ending balance
Date Payee Amount Date
10/14/2005
11/22/2005
Description Amount
$1,738.96
$362.41
Deposit Balance
1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95
2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80
3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59
4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44
5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80
6 10/17/2005 The Home Depot $7.33 Gasoline canister $1,578.47
7 10/17/2005 Southern Petroleum $50.00 Gasoline $1,528.47
8 10/18/2005 Publix $48.64 Groceries $1,479.83
9 10/18/2005 Jon's Subs $5.62 Meal $1,474.21
10 10/18/2005 Appleebe's $13.88 Meal $1,460.33
11 10/19/2005 Amid Ristorante $77.75 Meal $1,382.58
12 10/22/2005 Publix $79.36 Groceries $1,303.22
13 10/22/2005 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,290.45
14 10/26/2005 CVS $5.34 Lighter $1,285.11
15 10/30/2005 Southern Petroleum $97.02 Gasoline $1,188.09
16 10/30/2005 Flanigans Grill $25.00 Meal $1,163.09
17 10/31/2005 Southern Petroleum $62.01 Gasoline $1,101.08
18 10/31/2005 Burger King $4.15 Meal $1,096.93
19 11/1/2005 Burger IGng $4.15 Meal $1,092.78
20 11/2/2005 The Home Depot $3.10 Hardware $1,089.68
21 11/2/2005 Burger King $10.85 Meal $1,078.83
22 11/3/2005 Arby's $5.32 Meal $1,073.51
23 11/3/2005 Kmart $11.66 Photo development $1,061.85
24 11/3/2005 Publix $34.15 Groceries $1,027.70
25 11/4/2005 Taxi $55.00 Taxi fare $972.70
26 11/72005 Gristede's $35.19 Groceries $937.51
27 11/14/2005 Taxi $45.00 Taxi fare $892.51
28 11/15/2005 Tires Plus $24.92 Tire fix $867.59
29 11/5/2005 Publix $262.51 Groceries $605.08
30 11/13/2005 CVS $11.49 Photo development $593.59
31 11/16/2005 Samco Systems $90.00 Gate fix $503.59
32 11/17/2005 Classic Chandeliers $15.00 Lamp fix $488.59
33 11/18/2005 The Home Depot $106.61 Hardware $381.98
34 11/19/2005 Radioshack $6.80 Batteries $375.18
35 11/20/2005 Papa John's Pizza $12.77 Meal $362.41
EFTA00187250
Petty Gash
Date Amount
Opening balance
Ending balance
Date Payee Amount 10/7/2005 $1,500.22
10/14/2005 $238.96
Description Deposit Balance
1 10/7/2005 China Grill $11.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2005 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Aft Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14
4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.83 uniform
loom $1,308.31
5 10/7/2005 Publix $10.63 at. supply $1,297.68
6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04
7 10/11/2005 Harley-Davidson $85.58 Battery $1,201.46
8 10/11/2005 Samco System $595.87 Front gate repair $605.59 9 10/13/2005 Cash $100.00 Cash for Suburban $505.59 10 10/13/2005 Publix $170.32 Groceries $335.27
11 10/13/2005 Wal-Mart $96.31 Bath and laundry supply $238.96
EFTA00187251
Petty Cash.
Date Amount
Opening balance
Ending balance 9/29/2005
10/7/2005 $2,128.37
$0.22
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 9/29/2005 Extra Touch Flowers $387.00 Flowers $1,741.37
2 9/29/2005 Carmine's $345.89 Groceries $1,395.48
3 9/29/2005 Southern Petroleum $52.00 Gasoline $1,343.48
4 9/30/2005 Main Street News ;a Newspapers $1,338.17
5 9/30/2005 Texaco $23.35 Gasoline $1,314.82
6 9/30/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $1,311.34
7 9/30/2005 Bice Ristorante $129.93 Meal $1,181.41
8 10/1/2005 Main Street News $33.49 Newspapers $1,147.92
9 10/1/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $1,144.44
10 10/2/2005 Main Street News $5.86 Newspapers $1,138.58
11 10/2/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $1,135.10
12 10/2/2005 Burger King $3.93 Meal $1,131.17
13 10/2/2005 The Home Depot $136.37 Hardware $994.80
14 10/2/2005 Southern Petroleum $70.00 Gasoline $924.80
15 10/3/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $922.14
16 10/3/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $918.66
17 10/3/2005 Amid Ristorante $54.32 Meat $864.34
18 10/4/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $861.68
19 10/4/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $858.20
20 10/5/2005 Publix $325.15 Groceries $533.05
21 10/5/2005 Natural Food $15.50 Food $517.55
22 10/5/2005 Publix $27.33 Kitchen supply $490.22
23 10/6/2005 Gold Coast Dental $490.00 Janusz's dental $0.22
EFTA00187252
Petty Cash
Date Amount
Opening balance
Ending balance 9/22/2005
9/29/2005 $1,579.63
$628.37
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 9/23/2005 Burger King $3.93 Meal $1,575.70
2 9/26/2005 Hypoluxo Inc. $10.00 Gasoline $1,565.70
3 9/26/2005 Publix $308.51. Groceries $1,257.19
4 9/26/2005a $200.00 Cash $1,057.19
5 9/28/2005 Southern Petroleum $48.00 Gasoline $1,009.19
6 9/28/2005 Joe's Subs $5.82 Meal $1,003.37
7 9/28/2005 Gold Coast Dental $375.00 Janusz's dental $628.37
EFTA00187253
Petty Cash
Date Amount
1 Opening balance
Ending balance
Date Payee
9/14/2005 Gold Coast Dental 9/14/2005 $1,518.71
9/22/2005 $79.63
Amount Description Deposit
$95.00 Janusz's dent Balance
$1,423.71
2 9/17/2005 Publix $178.08 Groceries $1,245.63
3 9/16/2005 Papa's John Pizza $12.77 Meal $1,232.86
4 9/18/2005 Carmine's $349.12 Groceries $883.74
5 9/18/2005 Publix $37.38 Groceries $846.36
6 9/19/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $843.70
7 9/19/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $840.22
8 9/19/2005 Extra Touch Flowers $272.00 Flowers $568.22
9 9/19/2005 Bice Ristorante $115.02 Food $453.20
10 9/20/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $450.54
11 9/20/2005 Mercedes-Benz $210.82 Tail light for S 600 $239.72
12 9/20/2005 Green's Pharmacy $39.99 Prescription $199.73
13 9/20/2005 Bice Ristorante $27.69 Food $172.04
14 9/20/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $168.56
15 9/21/2005 Burger King $3.93 Meal $164.63
16 9/21/2005 Southern Petroleum $85.00 Gasoline $79.63
EFTA00187254
Petty Cash
Opening balance
Ending balance Date
9/6/2005
9/14/2005 Amount
$1,548.05
$18.71
Date Payee Amount Description Deposit Balance
1 9/6/2005 Burger King $3.93 Meal $1.544.12
2 9/7/2005 Publix $219.06 Groceries $1,325.06
3 906/2005 Texaco $20.06 Gasoline $1,305.00
4 9/9/2005 Carmine's $427.07 Groceries $877.93
5 9/9/2005 Burger King $3.93 Meal $874.00
6 9/9/2005 The Home Depot $81.86 Hardware $792.14
