GGGR 2025
Page 33 of 395 · WEF_GGGR_2025.pdf
Global Gender Gap Report 202533Economy Rank Score
Regional Global
Armenia 1 59 0.731
Georgia 2 63 0.729
Kazakhstan 3 92 0.698
Kyrgyzstan 4 95 0.696
Azerbaijan 5 100 0.688
Uzbekistan 6 110 0.678
Tajikistan 7 129 0.646Economy Rank Score
Regional Global
Bangladesh 1 24 0.775
Bhutan 2 119 0.663
Nepal 3 125 0.648
Sri Lanka 4 130 0.645
India 5 131 0.644
Maldives 6 138 0.626
Pakistan 7 148 0.567Central Asia Southern Asia
Economy Rank Score
Regional Global
New Zealand 1 5 0.827
Australia 2 13 0.792
Philippines 3 20 0.781
Singapore 4 47 0.748
Mongolia 5 65 0.728
Thailand 6 66 0.728
Viet Nam 7 74 0.713
Timor-Leste 8 86 0.704
Lao PDR 9 96 0.692
Indonesia 10 97 0.692
South Korea 11 101 0.687
China 12 103 0.686
Cambodia 13 106 0.682
Brunei Darussalam 14 107 0.681
Malaysia 15 108 0.681
Vanuatu 16 109 0.679
Japan 17 118 0.666
Fiji 18 126 0.647
Papua New Guinea* 19 133 0.638
Economy Rank Score
Regional Global
United Arab Emirates 1 69 0.724
Israel 2 76 0.709
Bahrain 3 104 0.684
Jordan 4 122 0.655
Tunisia 5 123 0.654
Kuwait 6 128 0.646
Saudi Arabia 7 132 0.643
Oman 8 134 0.637
Lebanon 9 136 0.632
Morocco 10 137 0.628
Egypt 11 139 0.625
Algeria 12 141 0.614
Iran (Islamic Republic of) 13 145 0.583
Sudan 14 147 0.570Eastern Asia and the Pacific
Middle East and Northern AfricaEconomy Rank Score
Regional Global
Iceland 1 1 0.926
Finland 2 2 0.879
Norway 3 3 0.863
United Kingdom 4 4 0.838
Sweden 5 6 0.817
Republic of Moldova 6 7 0.813
Germany 7 9 0.803
Ireland 8 10 0.801
Estonia 9 11 0.799
Spain 10 12 0.797
Denmark 11 14 0.791
Switzerland 12 17 0.785
Lithuania 13 19 0.783
Latvia 14 21 0.778
Serbia 15 26 0.774
Belgium 16 27 0.773
Slovenia 17 29 0.770
Portugal 18 34 0.767
France 19 35 0.765
Albania 20 36 0.763
Netherlands 21 43 0.756
Poland 22 45 0.750
Luxembourg 23 50 0.745
Belarus 24 54 0.736
Austria 25 56 0.735
Ukraine 26 62 0.730
Croatia 27 64 0.728
Malta 28 68 0.727
Slovakia 29 70 0.723
Bosnia and Herzegovina 30 73 0.717
Greece 31 77 0.709
Cyprus 32 82 0.706
Bulgaria 33 83 0.706
Montenegro 34 84 0.705
Italy 35 85 0.704
North Macedonia 36 90 0.699
Romania 37 94 0.697
Czechia 38 102 0.686
Hungary 39 105 0.684
Türkiye 40 135 0.633EuropeThe Global Gender Gap Index 2025, results by region TABLE 1.4
Source
World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2025.Note* New to index in 2025.
Ask AI what this page says about a topic: