GGGR 2025
Page 34 of 395 · WEF_GGGR_2025.pdf
Global Gender Gap Report 202534Economy Rank Score
Regional Global
Namibia 1 8 0.811
Cape Verde 2 30 0.769
South Africa 3 33 0.767
Rwanda 4 39 0.762
Liberia 5 40 0.760
Burundi 6 44 0.756
Eswatini 7 46 0.748
Zimbabwe 8 49 0.747
Mozambique 9 53 0.738
United Republic of
Tanzania10 55 0.736
Madagascar 11 58 0.734
Botswana 12 60 0.731
Ethiopia 13 75 0.710
Zambia 14 79 0.707
Uganda 15 80 0.707
Ghana 16 88 0.703
Gabon* 17 91 0.699
Cameroon 18 93 0.697
Kenya 19 98 0.689
Lesotho 20 99 0.688
Mauritius 21 111 0.677
Sierra Leone 22 112 0.677
Benin 23 113 0.676
Gambia (Republic of The) 24 114 0.674
Comoros 25 115 0.672
Senegal 26 116 0.670
Angola 27 117 0.668
Burkina Faso 28 120 0.659
Togo 29 121 0.657
Nigeria 30 124 0.649
Côte d'Ivoire 31 127 0.647
Mali 32 140 0.617
Niger 33 142 0.613
Democratic Republic of the Congo34 143 0.601
Guinea 35 144 0.595
Chad 36 146 0.571Sub-Saharan AfricaThe Global Gender Gap Index 2025, results by region TABLE 1.4
Source
World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2025.Note* New to index in 2025.Economy Rank Score
Regional Global
Canada 1 32 0.767
United States of America 2 42 0.756Northern America
Economy Rank Score
Regional Global
Barbados 1 15 0.786
Costa Rica 2 16 0.786
Nicaragua 3 18 0.783
Chile 4 22 0.777
Mexico 5 23 0.776
Ecuador 6 25 0.774
Trinidad and Tobago* 7 28 0.772
Guyana 8 31 0.768
Argentina 9 37 0.762
Jamaica 10 38 0.762
Colombia 11 41 0.758
Bolivia (Plurinational
State of)12 48 0.747
Panama 13 51 0.741
Suriname 14 52 0.738
Peru 15 57 0.735
Dominican Republic 16 61 0.730
Honduras 17 67 0.727
Uruguay 18 71 0.720
Brazil 19 72 0.720
El Salvador 20 78 0.709
Guatemala 21 81 0.706
Paraguay 22 87 0.703
Belize 23 89 0.702Latin America and the Carribean
Ask AI what this page says about a topic: