A B C D E F
A B C D E F
1
2
3
4 E Lein in town
Italics
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
6
7
8 1/1/2005 4:09:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
1159B)
9 113/2005 4:04:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gulfstream G-
11598)
10
11 115/2005 9:24:00 PM Call 0:01.00
12
13 1/6/2005 11:50:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
11598)
14 1/8/2005 6:16:00 PM Call 0:01:00
15 1/8/2005 9:17:00 PM Call 0:01:00
16 1/11/2005 8:03:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Boeing 727)
17
18 1/14/2005 6:18:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
ffioeing 727)
19 1/16/2005 7:05:00 PM Call I i 0:01.00
20 1/16/2005 9:31:00 PM Call 0:01:00
21 1/17/2005 5:10:00 PM Epstein's Flight
departs from RNA
(Boeing 727)
22
23 1/19/2005 11:52:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727)
EFTA00178734
A B C D E F
1
2
3
4 Epstein in town
Italics-.
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
1/27/2005 7:46:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Boeing 727) 24
25
26 2/312005 12:40:00AM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727)
0:04:00 27 2/3/2005 3:00:00 PM Call
28 2/4/2005 2:56:00 PM Call 0:02:00
29 2/4/2005 7:57:00 PM Call 0:01:00
30 2/4/2005 7:58:00 PM Call 0:05:00
31 2/5/2005 1:24:00 PM Call 0:01:00
32 2/5/2005 3:18:00 PM Call 0:03:00
33 2/5/2005 3:45:00 PM Call 0:03:00
34 2/5/2005 5:55:00 PM Call 0:01:00
35 2/5/2005 5:59:00 PM Call 0:01:00
36 2/5/2005 6:23:00 PM Call 0:01:00
37 2/5/2005 6:34:00 PM Call 0:07:00
38 2/5/2005 7:21:00 PM Call 0:01:00
39 2/5/2005 7:24:00 PM Call 0:01:00
40 2/6/2005 11:31:00 AM Call 0:01:00
41 2/6/2005 11:32:00 AM Call 0:07:00
42 2/7/2005 5:39:00 AM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Boeing 727) —
43
44 2/7/2005 9:01:00 AM Call 0:01:00
EFTA00178735
A B C D E F
2
3
4 E. Lein in town
Italics
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
2/7/2005 1:11:00 PM Call 0:01:00 45
46 2/7/2005 2:57:00 PM Call 0:02:00
47 2/7/2005 2:58:00 PM Call 0:01:00
48 2/7/2005 3:10:00 PM Call 0:01:00
49 2/7/2005 6:12:00 PM Call 0:02:00
50 2/7/2005 6:38:00 PM Call 0:01:00
51 2/10/2005 4:56:00 PM Call 0:01:00
52
53 2/10/2005 11:54:00 PM Epstein's Flight
arrives at PB1A
(Booing 727)
54 2/11/2005 3:38:00 PM Call 0:01:00
55 2/11/2005 3:51:00 PM Call 0:01:00
56 2/122005 11:31:00 AM Call 0:01:00
57 2/122005 11:32:00 AM Call 0:01:00
58 2/13/2005 1:46:00 PM Call 0:01:00
59 2/14/2005 7:05:00 AM Call 0:07:00
60 2/15/2005 12:48:00 PM Call 0:04:00
61 2/152005 3:48:00 PM Call 0:05:00
62 2/15/2005 5:42:00 PM Epstein's Flight
departs from P81,4
(Boeing 727)
63
64 2/15/2005 6:03:00 PM Call 0:08:00
65 2/15/2005 8:36:00 PM Call 0:06:00
66 2/21/2005 6:11:00 PM Call 0:01:00
67
EFTA00178736
2
i
2
3
4 E•stein in town
Italics-
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
2/21/2005 8:05:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727) 68
69 2/22/2005 10:37:00 AM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gulfstream G-
11596)
70
71 2/24/2005 3:40:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
1159B)
72 2/25/2005 3:24:00 PM Call 0:01:00
73 3/1/2005 6:15:00 AM Call 0:01:00
74 3/1/2005 6:24:00 AM Call 0:01:00
75 3/1/2005 6:35:00 AM Call 0:01:00
76 3/1/2005 7:04:00 AM Call 0:02:00
77 3/1/2005 7:06:00 AM Cali 0:01:00
78 3/1/2005 7:19:00 AM Call 0:01:00
79 3/1/2005 7:51:00 AM Call 0:01:00
80 3/1/2005 7:51:00 AM Call 0:02:00
81 3/1/2005 8:03:00 AM Call 0:02:00
82 3/1/2005 8:11:00 AM Call 0:01:00
83 3/1/2005 8:17:00 AM Call 0:04:00
84 3/1/2005 8:23:00 AM Call 0:04:00
85 3/1/2005 9:14:00 AM Call 0:01:00
86 3/1/2005 10:20:00 AM Call 0:01:00
EFTA00178737
A i B I E I F
1
2
3
4 E , stein in town
Itali
5 Date Time Event From To Call
length/message
Info/Passengers
-87-3/1/2005 10 21 00 AM Call 0:01:00
88 3/1/2005 10:50:00 AM Epsteln's Flight
departs from PBIA
(Boeing 727)
89
90 3/1/2005 12:01:00 PM Call 0:01:00
91 3/1/2005 12:15:00 PM Call 0:01:00
92 3/1/2005 12:17:00 PM Call 0:01:00
93 3/1/2005 12:19:00 PM Call 0:01:00
94 3/1/2005 12:20:00 PM Call 0:01:00
95 3/1/2005 12:45:00 PM Call 0:01:00
96 3/1/2005 12:47:00 PM Call 0:01:00
97 3/1/2005 12:49:00 PM Call 0:01:00
98 3/1/2005 12:51:00 PM Call 0:01:00
99 3/1/2005 12:58:00 PM Call 0:01:00
100 3/1/2005 12:58:00 PM Call 0:02:00
101 3/1/2005 6:44:00 PM Call 0:01:00
102 3/1/2005 6:45:00 PM Call 0:01:00
103 3/1/2005 8:33:00 PM Call 0:01:00
104 3/1/2005 8:51:00 PM Call 0:01:00
105 3/4/2005 6:13:00 AM Call 0:01:00
106 3/4/2005 6:14:00 AM Call 0:01:00
107 3/4/2005 6:24:00 AM Call 0:01:00
108 3/4/2005 6:26:00 AM Call 0:01:00
109 3/4/2005 12:39:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178738
A I B I E F
1
2
3
4 E stein in town
Italics-
5 Date Time Call
length/message
Event From To info/Passengers
TM 3/4/2005 3:06:00 PM Call 0:01:00
111 3/4/2005 4:09:00 PM Call 0:02:00
112
0:01:00 113 3/4/2005 11:45:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727)
114 3/5/2005 2:01:00 PM Call
115 3/6/2005 10:06:00 AM Call 0:04:00
116 3/6/2005 9:39:00 PM Call 0:07:00
117 3/7/2005 10:05:00 AM Call 0:01:00
118 3/7/2005 12:45:00 PM Call 0:01:00
119 3/7/2005 12:52:00 PM Call 0:01:00
120 3/7/2005 12:53:00 PM Call 0:01:00
121 3/8/2005 6:25:00 AM Call 0:01:00
122 3/8/2005 6:34:00 AM Call 0:01:00
123 3/8/2005 6:39:00 AM Call 0:01:00
124 3/8/2005 6:48:00 AM Call 0:01:00
125 3/8/2005 6:53:00 AM Call 0:01:00
126 3/8/2005 7:00:00 AM Call 0:01:00
127 3/8/2005 11:42:00AM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Boeing 727)
128
129 3/8/2005 10:24:00 PM Call 0:02:00
130 3/8/2005 11:24:00 PM Call 0:01:00
131 3/8/2005 11:25:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178739
A I B I C I. D I E I F
1
2
3
4 Esstein in town
Italic'
5 Date Time Event From o Call
length/message
info/Passengers
137 3/18/2005 6:41:00 AM Call 0:01:00
133 3/18/2005 7:09:00 AM Call 0:01:00
134 3/18/2005 7:12:00 AM Call 0:01:00
0:01:00 135 3/18/2005 7:29:00 AM Call
136 3/18/2005 12:44:00 PM Call 0:01:00
137 3/18/2005 12:44:00 PM Call 0:07:00
138
139 3/18/2005 12:48:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727)
140 3/19/2005 8:58:00 PM Call 0:01:00
141 3/1912005 9:01:00 PM Call 0:01:00
142 3/20/2005 2:01:00 PM Call 0:01:00
143 3/20/2005 2:21:00 PM Call 0:01:00
144 3/21/2005 11:20:00 AM Call 0:01:00
145 3/22/2005 12:11:00 PM Call • • I • ki
146 , 3/22/2005 1:07:00PM Epstein's Flight
departs from MIA
(Boeing 727)
147
148 3/22./2005 8:05:00 PM Call 0:01:00
149 3/22/2005 10:02:00 PM Call 0:01:00
150
151 3131/2005 11:10:00 AM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727)
152 3/312005 2:55:00 PM Call 0:01:00
153 3/31/2005 2:56:00 PM Call 0:02:00
154 3/31/2005 2:58:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178740
A B C 0 E F
1
2
3
4 E•stein in town
italicill.....
5 Date Time Event From To -Call
length/message
Info/Passengers
3/31/2005 3:02:00 PM Call 0:01:00 755
156 3/31/2005 3:26:00 PM Call 0:01:00
157 3/31/2005 4:02:00 PM Call 0:01:00
158 3/31/2005 4:13:00 PM Call 0:01:00
159 3/31/2005 9:05:00 PM Call 0:01:00
160 3/31/2005 9:12:00 PM Call 0:01:00
161 3/31/2005 9:22:00 PM Call 0:01:00
162 3/31/2005 9:40:00 PM Call 0:01:00
163 3212005 9:43:00 PM Call 0:03:00
164 4/1/2005 9:35:00 PM Call 0:01:00
165 4/1/2005 10:24:00 PM Call 0:01:00
166 4/1/2005 10:35:00 PM Call 0:04:00
167 4/2./2005 10:59:00 AM Call 0:01:00
168 4/2/2005 11:08:00 AM Call 0:01:00
0:01:00 169 4/2/2005 11:09:00 AM Call
170 4/2/2005 11:10:00 AM Call 0:01:00
171 4/2/2005 2:19:00 PM Call 0:01:00
172 4/22005 2:28:00 PM Call 0:01:00
173 4/2/2005 2:39:00 PM Call 0:03:00
174 4/2/2005 9:01:00 PM Call 0:01:00
175 4/2/2005 9:04:00 PM Call 0:01:00
176 4/2/2005 9:06:00 PM Call 0.01:00
EFTA00178741
1
2
3
4 E • stein in town
Italics-
5 Date Time Call
length/message
Event ... • info/Passengers
4/2/2005 9:10:00 PM Call 0:01:00 177
178 4/2/2005 9:15:00 PM Call 0:01:00
179 4/2/2005 9:30:00 PM Call 0:01:00
180 4/2/2005 9:52:00 PM Call 0:01:00
181 4/2/2005 9:56:00 PM Call 0:01:00
182 4/2/2005 9:59:00 PM Call 0:01:00
183 4/2/2005 10:02:00 PM Call 0:03:00
184 4/2/2005 10:12:00 PM Call 0:03:00
185 4/6/2005 10:02:00 AM Call 0 01 00
186 4/6/2005 10:44:00 AM Call 0:05:00
187 4/6/2005 10:54:00 AM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Boeing 727)
188
189 4/6/2005 4:50:00 PM Call 0:01:00
190 4/6/2005 4:58:00 PM Call I 0:01:00
191 4/6/2005 10:35:00 PM Call 0:02:00
192
193 4/8/2005 10:02:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
11598)
0:01:00 194 4/9/2005 12:00:00 PM Call
195 4/10/2005 6:48:00 PM Call 0:02:00
196 4/11/2005 6:34:00 AM Call 0:01:00
197 4/11/2005 7:20:00 AM Call 0:01:00
198 4/11/2005 9:55:00 AM Call 0:01:00
EFTA00178742
A I B EI
1
2
3
4 E. stein in town
Italics-
Event From To Call
length/message
info/Passengers 5 Date Time
4/11/2005 12:53:00 PM Call 0:02:00 199
200 4/11/2005 4:20:00 PM Call 0:01:00
201 4/11/2005 4:24:00 PM Call 0:01:00
202 4/11/2005 8:39:00 PM Call 0:01:00
203 4/12/2005 6:20:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gulfstream G-
11598)
204
205 4/12/2005 Trash Pull (Jeffrey
Epstein Stationary) I have left a mossa es
this morning fo
to confirm 100 -
206 4/152005 Trash Pull (727
Stationary)
207
208 4/2712005 11:58:00 AM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
11598 i
209 4/27/2005 3:06:00 PM Call 0:04:00
210 4/27/2005 3:13:00 PM Call 0:03:00
211 4/27/2005 3:23:00 PM Call 0:01:00
.
213 4/27/2005 6:07:00 PM Call 0:02:00
4/28/2005 2:54:00 PM Call 0:01:00
214 4/28/2005 2:59:00 PM Call 0:01:00
215 4/29/2005 6:43:00 AM Call 0:01:00
EFTA00178743
A B a
1
2
3
4 E. stein in town
Italic
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
4/29/2005 8:22:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gulfstream G-
11598) 216
217
218 5/6/2005 11:27:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
1159B)
219 5/7/2005 7:29:00 PM Call 0:01:00
220 5/7/2005 7:31:00 PM Call 0:01:00
221 97/2005 9:59:00 PM Call 0:02:00
222 5/8/2005 4:25:00 PM Call 0:01:00
223 5/8/2005 9:06:00 PM Call 0:03:00
224 5/9/2005 3:48:00 PM Call 0:02:00
225 5/9/2005 5:55:00 PM Call 0:02:00
226 5/10/2005 8:20:00 AM Call 0:01:00
227 5/10/2005 8:26:00 AM Call 0:02:00
228 5/10/2005 3:37:00 PM Call 0:03::00
229 5/10/2005 4:34:00 PM Epstein's Flight
departs 111981PBIA
(Gulfstream G-
1159B)
230
231 5/10/2005 8:55:00 PM Call 0:03:00
232 5/15/2005 12.15:00 PM Call 0:01:00
233 5/16/2005 8:13:00 AM Call 0:02:00
234 5/16/2005 8:41:00 AM Call 0:04:00
235 5/16/2005 8:49:00 AM Call 0 01 00
EFTA00178744
A B C D E F
1
2
3
4 E. stein in town
Italics-
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
MS 5/16/2005 8:50:00 AM Call 0:01:00
237 5/16/2005 8:55:00 AM Call 0:02:00
238 5/16/2005 11:59:00 AM Call 0:01:00
239 5/16/2005 12:04:00 PM Call 0:01:00
240 5/17/2005 12:37:00 PM Call 0:03:00
241 5/17/2005 2:35:00 PM Call 0:01:00
242 5/17/2005 2:41:00 PM Call 0:03:00
243 5/17/2005 6:26:00 PM Call 0:01:00
244 5/17/2005 6:53:00 PM Call 0:03:00
245 5/18/2005 8:27:00 AM Call 0:01:00
246 5/18/2005 8:35:00 AM Call 0:01:00
247 5/18/2005 8:43:00 AM Call 0:02:00
248 5/18/2005 10:04:00 AM Call 0:02:00
249 5/18/2005 10:07:00 AM Call 0:02:00
250 5/18/2005 10:12:00 AM Call 0:01:00
251 5/18/2005 1:02:00 PM Call 0:01:00
252 5/18/2005 1:09:00 PM Call , 0:01:00
253 5/18/2005 1:10:00 PM Call 0:01:00
254 5/18/2005 1:20:00 PM Call 0:01:00
255 5/18/2005 1:28:00 PM Call 0:02:00
256 5/18/2005 1:40:00 PM Call 0:01:00
257 5/18/2005 1:43:00 PM Call 0:07:00
EFTA00178745
A B C D
1
2
3
4 E •stein in town
Italics-
5 Date Time Event Call
length/message
Info/Passengers
• 5/18/2005 2:02:00 PM Call 0:02:00
259 5/18/2005 2:04:00 PM Call i 0:01:00
260 511612005 7:25:00 PM Call 0:01:00
261 5/18/2005 9:20:00 PM Call 0:01:00
262 5/18/2005 9:24:00 PM Call 0:02:00
263 5/18/2005 9:27:00 PM Call 0:03:00
264 5/18/2005 9:33:00 PM Call 0:01:00
265 5/18/2005 11:22:00 PM Call 0:01:00
266 5/19/2005 10:15:00 AM Call 0:02:00
267
268 5/19/2005 10:12:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstneam G-
11598)
269 saoacios 10:50:00 AM Call 0:01:00
270 saamos 11:22:00 AM Call 0:02:00
271 5/20/2005 11:32:00 AM Call 0:03:00
272 5/20/2005 6:30:00 PM Call 0:02:00
273 5/21/2005 9:29:00 AM Call 0:01:00
274 5/21/2005 3:19:00 PM Call 0:01:00
275 5/22/2005 6:07:00 PM Call 0:01:00
276 5/22/2005 7:11:00 PM Call 0:01:00
277 5/22/2005 7:11:00 PM Call 0:02:00
278 5/23/2005 8:45:00 AM Call 0:01:00
279 5/23/2005 8:56:00 AM Call 0:02:00
EFTA00178746
A B D CI F
1
2
3
4 E•stein in town
Italics-
5 Date Time Event Call
length/message
info/Passengers
7UU 5/23/2005 10:08:00 AM Call 0:01:00
281 5/23/2005 10:38:00 AM Call 0:01:00
282 5/2312005 2:57:00 PM Call 0:01:00
283 5/23/2005 2:59:00 PM Call 0:01:00
284 5/23/2005 3:03:00 PM Call 0:01:00
285 5/23/2005 5:49:00 PM Call 0:02:00
286 5/23/2005 8:47:00 PM Call 0:02:00
287 5/23/2005 9:04:00 PM Call 0:01:00
288 5/23/2005 9:16:00 PM Call 0:01:00
289 5/23/2005 9:17:00 PM Call 0:01:00
290 5/23/2005 10:18:00 PM Call 0:01:00
291 5/23/2005 10:37:00 PM Call 0:02:00
292 5/24/2005 11:14:00 AM Epstein's Flight
departs from PB1A
(Gulistream G-
1159B)
293
294 5/24/2005 12:10:00 PM Call 0:01:00
295 5/24/2005 3:02:00 PM Call 0:02:00
296 5/24/2005 3:10:00 PM Call 0:01:00
297 5/24/2005 3:12:00 PM Call 0:03:00
298 5/24/2005 7:59:00 PM Call 0:01:00
299 5/24/2005 9:49:00 PM Call 0:01:00
300 5/25/2005 4:34:00 PM Call 0:01:00
301 512512005 4:59:00 PM Call 0:01:00
302 5/25/2005 7:31:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178747
1
2
3
4Italic E •stein in town
5 Date Event From To Call
length/message
info/Passengers
MY 5/25/2005 9:43:00 PM Call 0:02:00
304 5/29/2005 11:32:00 AM Call 0:01:00
305
306 5129/2005 6:07:00 PM Epstein's Flight
arrives at PRIA
(Gulfstream G-
11598) 0,
307 5/29/2005 9:01:00 PM Call 0:01:00
308 5/29/2005 10:28:00 PM Call 0:01:00
309 5/31/2005 11:02:00 AM Call 0:03:00
310 5/31/2005 11:07:00 AM Call 0:01:00
311 5/31/2005 11.10.00 AM Call 0:01:00
312 5/31/2005 12:08:00 PM Call 0:01:00
313 6/1/2005 4:31:00 PM Epstein's Flight
departs from PSIA
(Gulfstream G-
1159B)
314
315 6/1/2005 8:50:00 PM Call 0:01:00
316 6/5/2005 6:36:00 PM Call 0:01:00
317 6/5/2005 6:42:00 PM Call 0:01:00
318 6/5/2005 7:06:00 PM Call 0:01:00
319 6/5/2005 7:42:00 PM Call 0:01:00
320 6/8/2005 6:39:00 PM Call 0:01:00
321 6/8/2005 10:08:00 PM Call 0:02:00
322
EFTA00178748
1
2
3
4 E.stein in town
Italic
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
• 6/8/2005 10:33:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Boeing 727) 323
324 6/8/2005 11:08:00 PM Call 0:02:00
325 619/2005 3:14:00 PM Cal! 0:01:00
326 61912005 3:15:00 PM Call 0:01:00
327 6/9/2005 3:15:00 PM Call 0:02:00
328 6/9/2005 3:18:00 PM Call 0:03:00
329 6/9/2005 3:31:00 PM Call 0:01:00
330 6/9/2005 3:33:00 PM Call 0:01:00
331 6/9/2005 3:36:00 PM Call 0:01:00
332 6/9/2005 6:12:00 PM Call 0:01:00
333 6/10/2005 3:26:00 PM Call 0:01:00
334 6/10/2005 4:05:00 PM Call 0:02:00
335 6/10/2005 4:50:00 PM Call 0:01:00
336 6/10/2005 4:53:00 PM Call 0:01:00
337 6/10/2005 5:09:00 PM Call 0:01:00
338 6/10/2005 5:10:00 PM Call 0:01:00
339 6/10/2005 5:11:00 PM Call 0:04:00
340 6/10/2005 5:57:00 PM Call 0:04:00
341 6/10/2005 6:40:00 PM Call 0:01:00
342 6/10/2005 6:55:00 PM Call 0:02:00
343 6/10/2005 7:57:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178749
A B C D E I F
2
3
4Italics-'stein in town
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
344 6/10/2005 8:04:00 PM Call 0:01:00
345 6/1012005 8:14:00 PM Call 0:01:00
346 6/112005 12:53:00 AM Call 0:02:00
347 6/11/2005 3:24:00 PM Call 0:02:00
348 6/11/2005 4:56:00 PM Call 0:01:00
349 6/11/2005 4:58:00 PM Call 0:01:00
350 6/11/2005 5:01:00 PM Call 0:01:00
351 6/11/2005 5:02:00 PM Call 0:01:00
352 6/11/2005 8:35:00 PM Call 0:01:00
353 6/11/2005 9:55:00 PM Call 0:01:00
354 6/12/2005 10:11:00 AM Call 0:01:00
355 6/12/2005 10:20:00 AM Call 0:01:00
356 6/12/2005 6:05:00 PM Call 0:01:00
357 6/12/2005 8:27:00 PM Call 0:01:00
358 6/12/2005 8:28:00 PM Call 0:01:00
359 6/12/2005 10.44:00 PM Call 0:01:00
360 6/13/2005 11:08:00 PM Call 0:02:00
361 6/14/2005 5:27:00 PM Call 0:02:00
362 6/14/2005 5:31:00 PM Call 0:06:00
363 6/15/2005 12:17:00 PM Call 0:01:00
364 6/15/2005 12:24:00 PM Call 0:01:00
365 6/15/2005 3:56:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178750
A I B II E F
1
2
3
4 E. stein in town
Italics-"
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
-365 6/15/2005 5:44:00 PM Call 0:01:00
367 6/15/2005 9:06:00 PM Call 0:02:00
368 6/15/2005 9:47:00 PM Call 0:02:00
369 6/15/2005 9:57:00 PM Call 0:02:00
370 6/15/2005 10:07:00 PM Call 0:01:00
371 6/15/2005 10:28:00 PM Call 0:01:00
372 6/15/2005 10:33:00 PM Call 0:01:00
373 6/16/2005 12:33:00 PM Call 0:04:00
374 6/16/2005 1:49:00 PM Call 0:02:00
375 6/16/2005 2:31:00 PM Call 0:05:00
376 6/16/2005 5:21:00 PM Call 0:01:00
377 6/16/2005 5:55:00 PM Call 0:01:00
378 6/16/2005 6:32:00 PM Call 0:03:00
379 6/16/2005 7:27:00 PM Call 0:02:00
380 6/17/2005 5:56:00 PM Call 0:04:00
381 6/17/2005 9:31:00 PM Call 0:03:00
382 6/1712005 9:36:00 PM Call 0:01:00
383 6/17/2005 9:37:00 PM Call 0:01:00
384 6/17/2005 11:48:00 P/.4 Call 0:01:00
385 6/18/2005 10:35:00 AM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gullsiream G-
11598) . . . - .
386 6/18/2005 8:23:00 PM Call 0:01:00
387 6/18/2005 9.10.00 PM Call 0:02:00
EFTA00178751
I
1
2
3
4Italics-E. stein in town
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
788 6/18/2005 9:53:00 PM Call 0:02:00
389 6/182005 10:24:00 PM Call 0:01:00
390 6/182005 10:34:00 PM Call 0:01:00
391 6/19/2005 2:20:00 AM Call 0:01:00
392 6/19/2005 1:12:00 PM Call 0:02:00
393 6/19/2005 1:44:00 PM Call 0:01:00
394 6/19/2005 1:46:00 PM Call 0:02:00
395 6/19/2005 2:46:00 PM Call 0:01:00
396 6/19/2005 3:06:00 PM Call 0:01:00
397 6/19/2005 3:09:00 PM Call 0:01:00
398 6/19/2005 3:10:00PM Call 0:01:00
399 6/19/2005 3:11:00 PM Call 0:02:00
400 6/19/2005 3:17:00 PM Call 0:01:00
401 6/19/2005 9:40:00 PM Call 0:01:00
402 6/19/2005 10:12:00 PM Call 0:01:00
403 6/19/2005 11:22:00 PM Call 0:01:00
404 6/20/2005 9:18:00 AM Call 0:01:00
405 6/20/2005 12:25:00 PM Call 0:01:00
406 6/20/2005 12:28:00 PM Call 0:03:00
407 6/20/2005 1:07:00 PM Call 0:01:00
408 6/20/2005 1:20:00 PM Call 0:01:00
409 6/20/2005 4:30:00 PM Call 0:08:00
EFTA00178752
A B C D E F
1
2
3
4 E stein in town
Italics
5 Date Time Event From Call
length/message
To info/Passengers
6/20/2005 4:39:00 PM Epstein's Flight
departs from PB1A
(G u 1 fstream G-
11598) 410
411
412 6/20/2005 4:48:00 PM Call 0:01:00
413 6/20/2005 4:52:00 PM Call 0:01:00
414 6/20/2005 7:01:00 PM Call 0:03:00
415 6/20/2005 7:36:00 PM Call 0:01:00
416 6/20/2005 8:54:00 PM Call 0:02:00
417 6/30/2005 5:21:00 PM Call 0:01:00
418 6/30/2005 7:35:00 PM Call 0:02:00
419 6/30/2005 8:37:00 PM Call 0:02:00
420 6/30/2005 8:47:00 PM Call 0:01:00
421 6/30/2005 9:03:00 PM Call 0:01:00
422
423 6/30/2005 10:01:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
11598)
424 6/30/2005 10:05:00 PM Call 0:01:00
425 6/30/2005 10:09:00 PM Call 0:02:00
426 7/1/2005 12:34:00 PM Call 0:01:00
427 7/1/2005 1:29:00 PM Call 0:03:00
428 7/1/2005 1:38:00 PM Call 0:01:00
429 7/1/2005 1:41:00 PM Call 0:01:00
430 7/1/2005 2:28:00 PM Call 0:04:00
431 7/1/2005 3:37:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178753
A B D
1
2
3
4 E•slein in town
Italics
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
7/1/2005 4:21:00 PM Call 0:01:00 432
433 7/1/2005 421:00 PM Call 0:01:00
434 7/2/2005 10:37:00 AM Call 0:01:00
435 7/2/2005 10'54:00 AM Call 0:01:00
436 7/2/2005 1:49:00 PM Call 0:01:00
437 7/2/2005 3:21:00 PM Call 0:01:00
438 7/2/2005 3:51:00 PM Call 0:02:00
439 7/-2/2005 3:55:00 PM Call 0:01:00
440 7/2/2005 3:58:00 PM Call 0:01:00
441 7/2/2005 4:04:00 PM Call 0:01:00
442 7/3/2005 1:14:00 PM Call 0:01:00
443 7/3/2005 3:40:00 PM Call 0:02:00
444 7/4/2005 3:02:00 PM Call 0:03:00
445 7/4/2005 3:14:00 PM Call 0 02 00
446 7/4/2005 7:36:00 PM Call 0:11:..
,
447 7/5/2005 11:29:00 AM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gullstream G-
1159B)
448 I
449 7/5/2005 702:00 PM Call 0:01:00
450
451 7/15/2005 12:19:00 AM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gullstream G-
11598)
452 7/15/2005 12:20:00 PM Call 0:01:00
EFTA00178754
A I B C j 0 E F
1
2
3
4 • tein in town
Italics-
5 Date Time Event From Call
length/message
To info/Passengers
153 7/15/2005 12:24:00 PM Call 0:03:00
454 7/17/2005 2:16:00 PM Call 0:01:00
455 7/17/2005 8:18:00 PM Call 0:01:00
456 7/18/2005 1:49:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gulfstream G-
11598)
457
458 7/18/2005 5:20:00 PM Call 0:02:00
459 7/18/2005 5:24:00 PM Call 0:02:00
460 7/18/2005 5:45:00 PM Call 0:01:00
461 7/22/2005 9:03:00 AM Call 0:01:00
462 7/22/2005 9:17:00 AM Call 0:01:00
463 7/22/2005 5:59:00 PM Call 0:01:00
464 7/22/2005 6:29:00 PM Call 0:01:00
465 7122/2005 6:32:00 PM Call 0:01:00
466 7/22/2005 6:34:00 PM Call 0:01:00
467 7/22/2005 6:40:00 PM Call 0:01:00
468
469 7/22/2005 11:26:00 PM Epstein's Flight
arrives at PBIA
(Gulfstream G-
11598)
470 7/23/2005 9:00.00 PM Call 0:01:00
471 7/25/2005 5:09:00 PM Epstein's Flight
departs from PBIA
(Gulfstream G-
1159B)
472
473 8/1/2005 2:09:00 PM Call 0:17:00
EFTA00178755
1
2
3
4 E • stein in town
Italks
5 Date Time Event From To Call
length/message
info/Passengers
8/1/2005 5:03:00 PM Call 0:01:00 474
475 warzoos 11:19:00 AM Call 0:03:00
476 8/8/2005 1:19:00 PM Call I 0:03:00
477 8/18/2005 6:47:00 AM Call I 0:01:00
478
479 8/18/2005 3:19:00 PM Epstein's Flight
arrives at PB1A
(Gulfstream G-
11598)
0:02:00 480 8/18/2005 8:07:00 PM Call
481 8/19/2005 6:46:00 AM Call 0:01:00
482 8/19/2005 6:49:00 AM Call 0:01:00
483 8/19/2005 4:18:00 PM Call 0:01:00
484 8/19/2005 5:59:00 PM Call 0:01:00
